| العامل | الرقم التعريفي | التخصص | أوامر العمل | نسبة الإنجاز | درجة الجودة | التسليم في الوقت | الامتثال للسلامة | تقييم الأداء | إجراء |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
أا أحمد المنصور فني صيانة أول | W001 | فني صيانة أول | 42 مكتملة | 98% | 96% | 95% | 100% | ممتاز | |
خا خالد العتيبي مدير مشروع | W002 | مدير مشروع | 38 مكتملة | 97% | 95% | 98% | 100% | ممتاز | |
ما محمد الغامدي مهندس كهرباء | W003 | مهندس كهرباء | 35 مكتملة | 95% | 92% | 96% | 98% | جيد | |
سا سامي الرشيد مراقب جودة | W004 | مراقب جودة | 40 مكتملة | 93% | 94% | 92% | 100% | جيد | |
فا فيصل الزهراني مسؤول سلامة | W005 | مسؤول سلامة | 45 مكتملة | 99% | 98% | 100% | 100% | ممتاز | |
حا حسان القحطاني فني صيانة | W006 | فني صيانة | 32 مكتملة | 89% | 87% | 85% | 92% | متوسط | |
عا عمر الشهري فني صيانة | W007 | فني صيانة | 28 مكتملة | 92% | 88% | 90% | 95% | جيد |
تقييم القوائم المالية والملاءة
الهياكل التنظيمية والكوادر
إجمالي عدد ونوع وقيمة المشاريع
خريطة تفاعلية تعرض مواقع المشاريع

عدم ارتداء الخوذ في الموقع C-12
تأخير في تسليم المرحلة الثانية لمشروع الجسر المعلق